Stock Compression Springs
Music Wire and Stainless Steel
Page 1 of 72
Search  
Go to Page
CATALOG
NUMBER
Outside
Diameter
Wire
Diameter
Free Length
L, Approx.
Load P
at L1
Length,
L1
Solid Height,
Approx.
Spring Rate,
R
in mm in mm in mm lb § N § in mm in mm lb/in § N/mm §
C0057-006-0120 Buy 0.057 1.45 0.006 0.15 0.12 3.05 0.23 1.023 0.061 1.55 0.044 1.12 3.8 0.665
C0057-006-0190 Buy 0.057 1.45 0.006 0.15 0.19 4.83 0.23 1.023 0.09 2.29 0.06 1.52 2.2 0.385
C0057-006-0250 Buy 0.057 1.45 0.006 0.15 0.25 6.35 0.23 1.023 0.114 2.9 0.075 1.91 1.6 0.28
C0057-006-0310 Buy 0.057 1.45 0.006 0.15 0.31 7.87 0.23 1.023 0.138 3.51 0.088 2.24 1.3 0.228
C0057-006-0380 Buy 0.057 1.45 0.006 0.15 0.38 9.65 0.23 1.023 0.167 4.24 0.1 2.54 1.1 0.193
C0057-006-0440 Buy 0.057 1.45 0.006 0.15 0.44 11.18 0.23 1.023 0.193 4.9 0.118 3 0.9 0.158
C0057-006-0500 Buy 0.057 1.45 0.006 0.15 0.5 12.7 0.23 1.023 0.218 5.54 0.13 3.3 0.8 0.14
C0057-006-0560 Buy 0.057 1.45 0.006 0.15 0.56 14.22 0.23 1.023 0.259 6.58 0.129 3.28 0.8 0.14
C0057-006-0620 Buy 0.057 1.45 0.006 0.15 0.62 15.75 0.23 1.023 0.286 7.26 0.142 3.61 0.7 0.123
C0057-007-0120 Buy 0.057 1.45 0.007 0.18 0.12 3.05 0.38 1.69 0.067 1.7 0.053 1.35 7 1.226
C0057-007-0190 Buy 0.057 1.45 0.007 0.18 0.19 4.83 0.38 1.69 0.097 2.46 0.074 1.88 4 0.7
C0057-007-0250 Buy 0.057 1.45 0.007 0.18 0.25 6.35 0.38 1.69 0.125 3.18 0.089 2.26 3.1 0.543
C0057-007-0310 Buy 0.057 1.45 0.007 0.18 0.31 7.87 0.38 1.69 0.154 3.91 0.108 2.74 2.4 0.42
C0057-007-0380 Buy 0.057 1.45 0.007 0.18 0.38 9.65 0.38 1.69 0.187 4.75 0.13 3.3 1.9 0.333
C0057-007-0440 Buy 0.057 1.45 0.007 0.18 0.44 11.18 0.38 1.69 0.212 5.38 0.143 3.63 1.7 0.298
C0057-007-0500 Buy 0.057 1.45 0.007 0.18 0.5 12.7 0.38 1.69 0.24 6.1 0.158 4.01 1.5 0.263
C0057-007-0560 Buy 0.057 1.45 0.007 0.18 0.56 14.22 0.38 1.69 0.266 6.76 0.179 4.55 1.3 0.228
C0057-007-0620 Buy 0.057 1.45 0.007 0.18 0.62 15.75 0.38 1.69 0.317 8.05 0.188 4.78 1.2 0.21
C0057-008-0120 Buy 0.057 1.45 0.008 0.2 0.12 3.05 0.6 2.67 0.072 1.83 0.061 1.55 12.5 2.19
C0057-008-0190 Buy 0.057 1.45 0.008 0.2 0.19 4.83 0.6 2.67 0.107 2.72 0.086 2.18 7.2 1.261
C0057-008-0250 Buy 0.057 1.45 0.008 0.2 0.25 6.35 0.6 2.67 0.138 3.51 0.106 2.69 5.3 0.928
C0057-008-0310 Buy 0.057 1.45 0.008 0.2 0.31 7.87 0.6 2.67 0.167 4.24 0.127 3.23 4.2 0.735
C0057-008-0380 Buy 0.057 1.45 0.008 0.2 0.38 9.65 0.6 2.67 0.203 5.16 0.15 3.81 3.4 0.595
C0057-008-0440 Buy 0.057 1.45 0.008 0.2 0.44 11.18 0.6 2.67 0.23 5.84 0.172 4.37 2.9 0.508
C0057-008-0500 Buy 0.057 1.45 0.008 0.2 0.5 12.7 0.6 2.67 0.263 6.68 0.195 4.95 2.5 0.438
C0057-008-0560 Buy 0.057 1.45 0.008 0.2 0.56 14.22 0.6 2.67 0.293 7.44 0.217 5.51 2.2 0.385
C0057-008-0620 Buy 0.057 1.45 0.008 0.2 0.62 15.75 0.6 2.67 0.32 8.13 0.224 5.69 2 0.35
C0088-008-0120 Buy 0.088 2.24 0.008 0.2 0.12 3.05 0.38 1.69 0.059 1.5 0.043 1.09 6.3 1.103
C0088-008-0190 Buy 0.088 2.24 0.008 0.2 0.19 4.83 0.38 1.69 0.085 2.16 0.055 1.4 3.5 0.613
C0088-008-0250 Buy 0.088 2.24 0.008 0.2 0.25 6.35 0.38 1.69 0.108 2.74 0.064 1.63 2.6 0.455
§ For stainless steel, multiply values by 0.833
When inquiring or ordering, use letter "M" or letter "S" as suffix on catalog numbers to designate music wire or stainless-steel wire, respectively.
Page 1 of 72
Search  
Go to Page