高碳钢及不锈钢标准波状弹簧垫圈
第1页 共2页
搜索 
跳到第
目录号 弯曲前原始尺寸 标准厚度 (t) 高度近似值 负重高度 负重值 曾用编号 波状数量
A B
in mm in mm in mm in mm in mm lb N
W0183-004-S Buy 0.183 4.65 0.134 3.4 0.0035 0.09 0.023 0.58 0.012 0.3 0.3-1 1.3-4.4 - Two
W0242-006-S Buy 0.242 6.15 0.194 4.93 0.0057 0.14 0.03 0.76 0.015 0.38 0.5-1 2.2-4.4 - Two
W0305-007-S Buy 0.305 7.75 0.243 6.17 0.0066 0.17 0.03 0.76 0.015 0.38 0.5-1 2.2-4.4 - Two
W0367-006 Buy 0.367 9.32 0.265 6.73 0.006 0.15 0.03 0.76 0.015 0.38 2-4 9-18 R2 Three
W0367-006-S Buy 0.367 9.32 0.265 6.73 0.006 0.15 0.03 0.76 0.015 0.38 2-4 9-18 R2 Three
W0484-009 Buy 0.484 12.29 0.397 10.08 0.009 0.23 0.029 0.74 0.02 0.51 3-5 13-22 - Three
W0492-007 Buy 0.492 12.5 0.35 8.89 0.007 0.18 0.035 0.89 0.02 0.51 3-5 13-22 R3 Three
W0492-007-S Buy 0.492 12.5 0.35 8.89 0.007 0.18 0.035 0.89 0.02 0.51 3-5 13-22 R3 Three
W0608-008 Buy 0.608 15.44 0.459 11.66 0.008 0.2 0.037 0.94 0.025 0.64 3-5 13-22 - Three
W0608-008-S Buy 0.608 15.44 0.459 11.66 0.008 0.2 0.037 0.94 0.025 0.64 3-5 13-22 - Three
W0618-008 Buy 0.618 15.7 0.44 11.18 0.008 0.2 0.04 1.02 0.025 0.64 3-5 13-22 R4 Three
W0618-008-S Buy 0.618 15.7 0.44 11.18 0.008 0.2 0.04 1.02 0.025 0.64 3-5 13-22 R4 Three
W0731-009 Buy 0.731 18.57 0.588 14.94 0.009 0.23 0.047 1.19 0.03 0.76 3-5 13-22 - Three
W0734-009 Buy 0.734 18.64 0.531 13.49 0.009 0.23 0.05 1.27 0.03 0.76 4-7 18-31 R5 Three
W0734-009-S Buy 0.734 18.64 0.531 13.49 0.009 0.23 0.05 1.27 0.03 0.76 4-7 18-31 R5 Three
W0855-010 Buy 0.855 21.72 0.65 16.51 0.01 0.25 0.06 1.52 0.03 0.76 4-7 18-31 R6 Three
W0855-010-S Buy 0.855 21.72 0.65 16.51 0.01 0.25 0.06 1.52 0.03 0.76 4-7 18-31 R6 Three
W0925-010 Buy 0.925 23.5 0.719 18.26 0.01 0.25 0.066 1.68 0.033 0.84 6-9 27-40 24 Three
W0925-010-S Buy 0.925 23.5 0.719 18.26 0.01 0.25 0.066 1.68 0.033 0.84 6-9 27-40 24 Three
W1004-011 Buy 1.004 25.5 0.78 19.81 0.0105 0.27 0.071 1.8 0.035 0.89 7-10 31-45 26 Three
W1004-011-S Buy 1.004 25.5 0.78 19.81 0.0105 0.27 0.071 1.8 0.035 0.89 7-10 31-45 26 Three
W1080-012 Buy 1.08 27.43 0.839 21.31 0.0115 0.29 0.073 1.85 0.036 0.91 8-12 36-53 28 Three
W1102-012 Buy 1.102 27.99 0.856 21.74 0.012 0.3 0.075 1.91 0.037 0.94 9-13 40-58 R8 Three
W1159-013 Buy 1.159 29.44 0.901 22.89 0.013 0.33 0.08 2.03 0.04 1.02 10-14 44-62 30 Three
W1235-014 Buy 1.235 31.37 0.961 24.41 0.014 0.36 0.087 2.21 0.043 1.09 12-18 53-80 32 Three
W1351-015 Buy 1.351 34.32 1.051 26.7 0.015 0.38 0.099 2.51 0.049 1.24 15-21 67-93 35 Three
W1351-015-S Buy 1.351 34.32 1.051 26.7 0.015 0.38 0.099 2.51 0.049 1.24 14-20 62-89 35 Three
W1543-017 Buy 1.543 39.19 1.201 30.51 0.017 0.43 0.105 2.67 0.052 1.32 17-25 76-111 40 Three
W1543-020 Buy 1.543 39.19 1.201 30.51 0.02 0.51 0.125 3.18 0.062 1.57 25-37 111-165 - Three
W1593-018 Buy 1.593 40.46 1.239 31.47 0.018 0.46 0.11 2.79 0.055 1.4 20-28 89-125 R12 Three
* 编号后缀“S”的为不锈钢制。
第1页 共2页
搜索 
跳到第
高碳钢及不锈钢标准波状弹簧垫圈
 
  SPEC 目录册 公制 SPEC 目录册 在线购物 联系我们 索取 PDF 小册子
 
`