AE - External, Medium Duty

AE - 中量型外部

 

标准高碳钢扣环
第1页 共2页
搜索 
跳到第
目录号
尺寸
槽尺寸 最大
轴向负荷
-环-
环规格
A B 内径 线圈
厚度 t
材料
宽度 w
in mm in mm in mm lb N in mm in mm in mm
AE 50 * Buy 0.5 12.7 0.474 12.04 0.03 0.76 2000 8896 0.467 11.86 0.025 0.64 0.045 1.14
AE 62 * Buy 0.625 15.88 0.594 15.09 0.03 0.76 2500 11120 0.585 14.86 0.025 0.64 0.055 1.4
AE 68 * Buy 0.687 17.45 0.656 16.66 0.03 0.76 2750 12232 0.647 16.43 0.025 0.64 0.055 1.4
AE 75 * Buy 0.75 19.05 0.719 18.26 0.036 0.91 3360 14945 0.71 18.03 0.031 0.79 0.065 1.65
AE 81 * Buy 0.812 20.62 0.781 19.84 0.036 0.91 3640 16191 0.771 19.58 0.031 0.79 0.065 1.65
AE 87 * Buy 0.875 22.23 0.838 21.29 0.036 0.91 3920 17436 0.828 21.03 0.031 0.79 0.065 1.65
AE 93 * Buy 0.937 23.8 0.9 22.86 0.036 0.91 4200 18682 0.889 22.58 0.031 0.79 0.065 1.65
AE 98 Buy 0.984 24.99 0.941 23.9 0.042 1.07 5260 23396 0.93 23.62 0.037 0.94 0.075 1.91
AE 100 * Buy 1 25.4 0.957 24.31 0.042 1.07 5350 23797 0.946 24.03 0.037 0.94 0.075 1.91
AE 102 * Buy 1.023 25.98 0.98 24.89 0.042 1.07 5470 24331 0.968 24.59 0.037 0.94 0.075 1.91
AE 106 * Buy 1.062 26.97 1.02 25.91 0.042 1.07 5680 25265 1.007 25.58 0.037 0.94 0.075 1.91
AE 112 * Buy 1.125 28.58 1.083 27.51 0.042 1.07 6010 26732 1.07 27.18 0.037 0.94 0.075 1.91
AE 118 * Buy 1.188 30.18 1.14 28.96 0.048 1.22 7380 32826 1.127 28.63 0.043 1.09 0.085 2.16
AE 125 * Buy 1.25 31.75 1.202 30.53 0.048 1.22 7770 34561 1.188 30.18 0.043 1.09 0.085 2.16
AE 131 * Buy 1.312 33.32 1.264 32.11 0.048 1.22 8150 36251 1.251 31.78 0.043 1.09 0.095 2.41
AE 137 * Buy 1.375 34.93 1.323 33.6 0.048 1.22 8540 37986 1.308 33.22 0.043 1.09 0.095 2.41
AE 143 * Buy 1.437 36.5 1.385 35.18 0.048 1.22 8930 39721 1.37 34.8 0.043 1.09 0.095 2.41
AE 150 * Buy 1.5 38.1 1.448 36.78 0.048 1.22 9320 41455 1.433 36.4 0.043 1.09 0.095 2.41
AE 156 Buy 1.562 39.67 1.507 38.28 0.056 1.42 10100 44925 1.49 37.85 0.049 1.24 0.108 2.74
AE 162 * Buy 1.625 41.28 1.566 39.78 0.056 1.42 10510 46748 1.549 39.34 0.049 1.24 0.108 2.74
AE 168 Buy 1.687 42.85 1.628 41.35 0.056 1.42 10910 48528 1.61 40.89 0.049 1.24 0.118 3
AE 175 * Buy 1.75 44.45 1.691 42.95 0.056 1.42 11310 50307 1.673 42.49 0.049 1.24 0.118 3
AE 181 * Buy 1.813 46.05 1.749 44.42 0.056 1.42 11720 52131 1.73 43.94 0.049 1.24 0.118 3
AE 187 * Buy 1.875 47.63 1.808 45.92 0.056 1.42 12120 53910 1.789 45.44 0.049 1.24 0.128 3.25
AE 196 Buy 1.969 50.01 1.902 48.31 0.056 1.42 12730 56623 1.882 47.8 0.049 1.24 0.128 3.25
AE 200 * Buy 2 50.8 1.929 49 0.056 1.42 12930 57513 1.909 48.49 0.049 1.24 0.128 3.25
AE 212 Buy 2.125 53.98 2.051 52.1 0.056 1.42 13740 61116 2.029 51.54 0.049 1.24 0.128 3.25
AE 225 * Buy 2.25 57.15 2.176 55.27 0.056 1.42 14550 64718 2.153 54.69 0.049 1.24 0.138 3.51
AE 231 Buy 2.312 58.72 2.234 56.74 0.056 1.42 14950 66498 2.211 56.16 0.049 1.24 0.138 3.51
AE 237 Buy 2.375 60.33 2.297 58.34 0.056 1.42 15350 68277 2.273 57.73 0.049 1.24 0.138 3.51
* 搭配项目 - 搭配 KAE
槽公差 环公差
A B I.D. t
AE 50 - AE 50:       .002 AE 50 - AE 112: +.003; -.000 AE 50 - AE 100: +.000;-.013 AE 50 - AE 150:       .002
AE 62 - AE 102:         .003 AE 118 - AE 287: +.004; -.000 AE 102 - AE 150: +.000;-.015 AE 156 - AE 400:       .003
AE 106 - AE 150:        .004 AE 300 - AE 400: +.005; -.000 AE 156 - AE 212: +.000;-.020  
AE 156 - AE 200:        .005   AE 225 - AE 262: +.000;-.025  
AE 212 - AE 400:        .006   AE 275 - AE 337: +.000;-.030  
    AE 350 - AE 400: +.000;-.040  
第1页 共2页
搜索 
跳到第
标准高碳钢扣环
 
  SPEC 目录册 公制 SPEC 目录册 在线购物 联系我们 索取 PDF 小册子
 
`